Профессиональная команда, профессиональный дизайн и профессиональные услуги!
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Gaoxiang |
| Сертификация: | CE , ISO |
| Номер модели: | БИБЛ20Л |
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | стандартная упаковка экспорта |
| Время доставки: | 20 | 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | ПК/месяц |
| Имя продуктов: | Собранный замораживатель | Тип температуры: | Одиночн-температура |
|---|---|---|---|
| температуры: | 0 | ℃ 10/-18 | компрессор: | Индивидуальные |
| Спецификация: | любого размера | Пакет перехода: | ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА |
| Высокий свет: | Прогулка в холодной комнате,стеклянная холодная комната |
||
Комната дисплея нагрузки задней части охладителя напитка холодная/прогулка в охладителе для Супермакет
Типовые модели (мы также можем подгоняли размер для вас согласно реальному космосу. Пожалуйста отправьте дознание или вызовите нас! )
| спецификация складского помещения задней части двери 3 как ниже | |||
| Модель | ЛГ - 3ХБ | Компрессор | Копеланд |
| Размер | 2200 * 1800 * 2200ММ | Рефрижерация | Р404а |
| Температура | 2 | 8ºК | Модельная рефрижерация | Вентиляторная система охлаждения |
| Сила | 2Хп | Номер двери | Дверь 3 стекел + 1 твердая дверь |
| спецификация складского помещения задней части двери 4 как ниже | |||
| Модель | ЛГ - 4ХБ | Компрессор | Копеланд |
| Размер | 2900 * 1800 * 2200ММ | Рефрижерация | Р404а |
| Температура | 2 | 8ºК | Модельная рефрижерация | Вентиляторная система охлаждения |
| Сила | 3Хп | Номер двери | Дверь 4 стекел + 1 твердая дверь |
| спецификация складского помещения задней части двери 5 как ниже | |||
| Модель | ЛГ - 5ХБ | Компрессор | Копеланд |
| Размер | 3600 * 1800 * 2200ММ | Рефрижерация | Р404а |
| Температура | 2 | ºК 8 | Модельная рефрижерация | Вентиляторная система охлаждения |
| Сила | 4Хп | Номер двери | Дверь 5 стекел + 1 твердая дверь |
| 6доор подпирают спецификацию складского помещения как ниже | |||
| Модель | ЛГ-6ХБ | Компрессор | Копеланд |
| Размер | 4300 * 1800 * 2200ММ | Рефрижерация | Р404а |
| Температура | 2 | ºК 8 | Модельная рефрижерация | Вентиляторная система охлаждения |
| Сила | 5Хп | Номер двери | 6 дверь твердого тела двери +1 стекла |
| спецификация складского помещения задней части двери 10 как ниже | |||
| Модель | ЛГ-10ХБ | Компрессор | Копеланд |
| Размер | 7130 * 1800 * 2200ММ | Рефрижерация | Р404а |
| Температура | 2 | ºК 8 | Модельная рефрижерация | Вентиляторная система охлаждения |
| Сила | 10Хп | Номер двери | Дверь 10 стекел + 1 твердая дверь |
Контактное лицо: Mrs. Liz
Факс: 86-20-83342527