Профессиональная команда, профессиональный дизайн и профессиональные услуги!
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Gaoxiang |
| Сертификация: | CE , ISO |
| Номер модели: | БИБЛ20Л |
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | стандартная упаковка экспорта |
| Время доставки: | 20 | 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 46 ПК/месяц |
| Применимая температура: | + 10 | - 25℃ | Хладагент: | Р22, Р404А |
|---|---|---|---|
| Сила изгибчивая: | 380v/50Hz | компрессор: | Индивидуальные |
| Высокий свет: | Прогулка в холодной комнате,холодная комната замораживателя |
||
Дверь задних холодильных установок загрузки стеклянная чернота 600мм * 1660мм алюминиевая
Параметры задних холодильных установок загрузки технические:
| Размер холодильных установок | Стеклянное количество двери | Темп комнаты | ХП блока рефрижерации | Охлаждая емкость (в) |
| 2100Л * 1800В * 2200Х | 3 | 0 | ℃ 5 | 2 | 3700 |
| 2800Л * 1800В * 2200Х | 4 | 0 | ℃ 5 | 2 | 3700 |
| 3500Л * 1800В * 2200Х | 5 | 0 | ℃ 5 | 2 | 3700 |
| 4200Л * 1800В * 2200Х | 6 | 0 | ℃ 5 | 3 | 5500 |
| 4900Л * 1800В * 2200Х | 7 | 0 | ℃ 5 | 3 | 5500 |
| 5600Л * 1800В * 2200Х | 8 | 0 | ℃ 5 | 3 | 5500 |
| 2100Л * 1800В * 2200Х | 3 | -15 | ℃ -18 | 3 | 3000 |
| 2800Л * 1800В * 2200Х | 4 | -15 | ℃ -18 | 3 | 3000 |
| 3500Л * 1800В * 2200Х | 5 | -15 | ℃ -18 | 4 | 4050 |
| 4200Л * 1800В * 2200Х | 6 | -15 | ℃ -18 | 5 | 5100 |
| 4900Л * 1800В * 2200Х | 7 | -15 | ℃ -18 | 5 | 5100 |
| 5600Л * 1800В * 2200Х | 8 | -15 | ℃ -18 | 6 | 6000 |
Примечание:
Стандартная конфигурация блоков: Блок конденсатора воздушного охлаждения, дверь глассс и полка, панели холодильных установок и дверь, ект.
1. охлаждая емкость в форме высчитана когда конденсируя температура 40℃.
2. конфигурацию можно добавить согласно требованиям к клиентов.
Контактное лицо: Mrs. Liz
Факс: 86-20-83342527